товар | число сделок | |||
---|---|---|---|---|
обычный день | выборка | столичный день | выборка | |
инвайт на Годвилль (@) | 2435,45 ± 1409,75 | 74 | 3321 | 1 |
ареналин (@) | 1477,86 ± 801,74 | 35 | 1693,33 ± 515,5 | 3 |
философский камень (@) | 1473,59 ± 862,05 | 29 | 1586,5 ± 9,19 | 2 |
зелье беспричинной храбрости (@) | 901,14 ± 592,38 | 29 | 1493,5 ± 95,46 | 2 |
богомазь (@) | 1108,83 ± 673,77 | 12 | 1304 | 1 |
коробок с вопросиком (@) | 1071,23 ± 677,87 | 30 | 1196 ± 171,83 | 3 |
активатор аномалий (@) | 997,86 ± 594,05 | 28 | 1072 ± 127,28 | 2 |
сундук мертвеца (@) | 927 ± 426,05 | 30 | 1041,5 ± 112,43 | 2 |
купон на мини-квест (@) | 860,67 ± 615,33 | 9 | 1010,5 ± 383,96 | 2 |
свиток депортации (@) | 984 ± 495,25 | 21 | 990 | 1 |
философствующий камень | 416,33 ± 204,44 | 3 | 976 | 1 |
энергетический флуксуатор (@) | 827,75 ± 527,86 | 20 | 933,5 ± 208,6 | 2 |
сублиматор желаний (@) | 899,75 ± 515,29 | 28 | 895 | 1 |
оттопыриватель чакр (@) | 899,05 ± 589,73 | 20 | 877 | 1 |
особое приглашение (@) | 453,54 ± 262,44 | 13 | 807 | 1 |
утехзадание (@) | 380,18 ± 225,7 | 11 | 796 | 1 |
изыдий (@) | 465,7 ± 284,1 | 10 | 787 | 1 |
баснотворное (@) | 383,77 ± 256,39 | 13 | 775 | 1 |
мешочек энергии дзынь (@) | 393,13 ± 272,01 | 8 | 677 | 1 |
врезолюция (@) | 513,43 ± 281,25 | 7 | 670 | 1 |
влюбивень | 236 | 1 | 666 | 1 |
лопата для самокопания (@) | 435 ± 277,76 | 8 | 652 | 1 |
бестактный двигатель | 848 | 1 | 637 | 1 |
ветвь умений (@) | 864 ± 522,81 | 4 | 631 | 1 |
тушераздирающее (@) | 510,27 ± 246,3 | 11 | 602,5 ± 54,45 | 2 |
дружьё (@) | 460,73 ± 258,09 | 11 | 601 | 1 |
черный-черный ящик (@) | 549,67 ± 68,53 | 3 | 596 | 1 |
канистра фигдостаниума | 586 | 1 | ||
карта вредных ископаемых (@) | 321,41 ± 284,46 | 17 | 575 | 1 |
свалочный аппарат (@) | 426,26 ± 301,67 | 19 | 564,5 ± 79,9 | 2 |
[ 1 2 3 4 → 12 все ] |