| чёрный-чёрный ящик | 240,33 ± 191,06 | 12 | | |
| чёртик в табакерке | 624,56 ± 216,9 | 16 | | |
| шариковая молния | 514,89 ± 247,19 | 19 | | |
| шикардоска | 405 | 1 | | |
| шкварочный аппарат | 483,33 ± 387,42 | 3 | 330 | 1 |
| шкурка светской львицы | 362,33 ± 114,86 | 3 | | |
| шредевр | 422,67 ± 25,58 | 3 | | |
| экспоненциальный росток | 355 | 1 | | |
| экстрасенсорный экран | 331 | 1 | | |
| эликсир бурной молодости | 328,25 ± 200,64 | 4 | | |
| эликсир плодовитости | 370,5 ± 166,46 | 4 | | |
| элитавры | 489,6 ± 114,86 | 5 | | |
| эмоциональные качели | 338 | 1 | | |
| энергетический флуксуатор | 899,21 ± 414,43 | 34 | 857 ± 198,28 | 3 |
| эпиграммофон | 520,57 ± 236,76 | 14 | | |
| эпик-трофейл | 597 ± 194,86 | 3 | | |
| эроматизатор | 241 ± 125,65 | 3 | | |
| эссенция геройской дурости | 471,65 ± 264,05 | 20 | 488 | 1 |
| эстетоскоп | 599 ± 233,35 | 2 | | |
| эталон абсолютного добра | 383 ± 205,64 | 3 | | |
| эталон бита | 561 | 1 | | |
| эталон внеземной красоты | 358,25 ± 166,12 | 4 | | |
| эхолопатор | 464 ± 252,53 | 19 | | |
| яблоко рандома | 522 ± 191,01 | 3 | | |
| ядро чистого изумруда | 299,5 ± 405,17 | 2 | | |
| ядрён протон | 395,5 ± 13,44 | 2 | | |
| яйцо геликоптера | 458,75 ± 153,72 | 4 | | |
| ящик пандоры | 1212,79 ± 495,45 | 56 | 1007 | 1 |
| ёлочный шарик | 5643 | 1 | | |
| ёмаёлочка | 668 | 1 | | |
| [ 1 ← 13 14 15 16 17 все ] |