товар | число сделок | |||
---|---|---|---|---|
обычный день | выборка | столичный день | выборка | |
благодатчик | 542 | 1 | ||
блесна остроумия | 683 | 1 | ||
богомазь (@) | 1071,91 ± 693,81 | 11 | 1304 | 1 |
божественная астролябия | 677 | 1 | ||
божий помазок | 797 | 1 | ||
божок из машинки | 565 | 1 | ||
божья коробка (@) | 463,89 ± 397,79 | 9 | 348 | 1 |
болеутройняющее (@) | 476,21 ± 345,87 | 14 | ||
большая редкость | 479 | 1 | ||
бочонок киберне | 520 | 1 | ||
бриллиантовая мука | 750 | 1 | ||
будильник интереса | 162 | 1 | ||
бутылка неразлей-воды | 385 ± 215,72 | 3 | ||
былинодел (@) | 449,67 ± 303,78 | 6 | ||
бытовой самописец (@) | 506,73 ± 295,11 | 11 | ||
вакуумный увеличитель питомцев | 585 ± 29,7 | 2 | ||
вариативный горшочек | 167 | 1 | ||
ведёрко антиматерии | 619 | 1 | ||
вездессенция | 1084 | 1 | ||
великолепнина | 515 ± 255,02 | 3 | ||
великая географическая открытка | 230 ± 136,53 | 5 | ||
веротренажёр (@) | 515,78 ± 258,81 | 9 | ||
ветвь умений (@) | 864 ± 522,81 | 4 | 631 | 1 |
вечная ценность | 197 | 1 | ||
вещица цены немалой | 574 | 1 | ||
вещь-в-себе | 402,5 ± 276,48 | 2 | ||
винт с левой резьбой | 532 | 1 | ||
витаминоискатель (@) | 445,08 ± 359,11 | 12 | ||
влюбивень | 236 | 1 | 666 | 1 |
водоворотная бомба (@) | 656,75 ± 440,24 | 8 | ||
[ 1 2 3 4 5 → 11 все ] |