товар | число сделок | |||
---|---|---|---|---|
обычный день | выборка | столичный день | выборка | |
эстетоскоп | 764 | 1 | ||
эталон абсолютного добра | 370,5 ± 289,21 | 2 | ||
эталон бита | 561 | 1 | ||
эталон внеземной красоты | 359 ± 287,09 | 2 | ||
эхолопатор (@) | 458,19 ± 272,22 | 16 | ||
яблоко рандома | 714 | 1 | ||
ядро чистого изумруда | 299,5 ± 405,17 | 2 | ||
яйцо геликоптера | 587,5 ± 51,62 | 2 | ||
ящик пандоры (@) | 1096,1 ± 635,03 | 30 | ||
ёмаёлочка (@) | 668 | 1 | ||
ёршик правосудия | 187,5 ± 10,61 | 2 | ||
[ 1 ← 9 10 11 12 все ] |