товар | число сделок | |||
---|---|---|---|---|
обычный день | выборка | столичный день | выборка | |
эроматизатор | 168,5 ± 6,36 | 2 | ||
эссенция геройской дурости (@) | 392,92 ± 315,2 | 12 | ||
эстетоскоп | 764 | 1 | ||
эталон абсолютного добра | 370,5 ± 289,21 | 2 | ||
эталон бита | 561 | 1 | ||
эталон внеземной красоты | 156 | 1 | ||
эхолопатор (@) | 392,54 ± 259,54 | 13 | ||
яблоко рандома | 714 | 1 | ||
ядро чистого изумруда | 299,5 ± 405,17 | 2 | ||
яйцо геликоптера | 624 | 1 | ||
ящик пандоры (@) | 1025,85 ± 654,65 | 26 | ||
ёмаёлочка (@) | 668 | 1 | ||
ёршик правосудия | 187,5 ± 10,61 | 2 | ||
[ 1 ← 8 9 10 11 все ] |