| зелье для наведения суеты | 404 | 1 | | |
| зловещевой мешок | 271,5 ± 120,6 | 4 | | |
| золотая гиря | 243,67 ± 110,29 | 3 | | |
| игровые настойки | 374,33 ± 157,05 | 6 | | |
| идеально неработающий механизм | 336 ± 99,41 | 4 | | |
| измеритель масштаба бедствия | 150 | 1 | | |
| измеритель самооценки | 407 ± 276,98 | 3 | | |
| изыдий | 489,94 ± 230,5 | 17 | 787 | 1 |
| изюмруд | 315,25 ± 111,85 | 4 | | |
| именной грамотомет | 399,5 ± 31,82 | 2 | 347 | 1 |
| имитатор бурной деятельности | 454,6 ± 334,82 | 5 | | |
| инвайт на Годвилль | 2461,36 ± 1187,95 | 107 | 2668,5 ± 922,77 | 2 |
| ингибитор совести | 366,33 ± 56,89 | 3 | | |
| индульгенция на два греха | 346,67 ± 163,37 | 3 | | |
| иноходики | 392,67 ± 197,96 | 3 | | |
| интерактивный бестиарий Годвилля | 353 | 1 | 433 | 1 |
| иридиевый чапельник | 509,5 ± 174,66 | 2 | | |
| иронизатор воздуха | 355,67 ± 183,31 | 3 | | |
| искромётная зажигалка | 293 | 1 | | |
| истереосистема | 446,67 ± 279,92 | 3 | | |
| истерическая ценность | 457 ± 152,74 | 2 | | |
| источник трёхразового питания | 411 | 1 | | |
| кадастровый план чистилища | 431 | 1 | | |
| кадрило | 455,5 ± 164,76 | 2 | | |
| камера ночных видений | 169 ± 7,07 | 2 | | |
| канистра фигдостаниума | 364 | 1 | 586 | 1 |
| капс-локатор | 414 | 1 | | |
| карликовое государство | 374 | 1 | | |
| карманный громоотвод | 619 | 1 | | |
| карта вредных ископаемых | 388,9 ± 229,54 | 30 | 551,5 ± 33,23 | 2 |
| [ 1 ← 3 4 5 6 7 8 9 → 17 все ] |