| кубик огня | 585 ± 180,53 | 8 | | |
| кубок по классовой борьбе | 405,5 ± 19,09 | 2 | | |
| культиварка | 547 | 1 | | |
| культиватор личности | 371 ± 175,58 | 3 | | |
| кулёк конфетти | 916 | 1 | | |
| куплетопись | 374,43 ± 252,51 | 7 | 443 | 1 |
| купон на мини-квест | 860,67 ± 615,33 | 9 | 1010,5 ± 383,96 | 2 |
| лаксианский ключ | 453 | 1 | | |
| летающая горелка | 352 | 1 | | |
| лопата для самокопания | 487,29 ± 217,34 | 14 | 652 | 1 |
| лукошко бозонов | 409 ± 210,46 | 3 | | |
| лучшая половина | 827 | 1 | | |
| лютый холодец | 393 | 1 | | |
| люфтваффельница | 408,33 ± 197,71 | 3 | | |
| лёгкая на подъём штанга | 380,5 ± 47,38 | 2 | | |
| маленький кусочек большого счастья | 338,75 ± 168,31 | 4 | | |
| мантрафон | 459,08 ± 150,98 | 13 | 443 | 1 |
| массаженцы | 613 ± 49,5 | 2 | | |
| масса удовольствия | 360,2 ± 209,16 | 5 | | |
| машина бремени | 503,67 ± 289,28 | 3 | | |
| машина убийства времени | 578 ± 441,66 | 4 | | |
| медиатор судьбы | 1191,33 ± 279,65 | 3 | | |
| метаболид | 450 | 1 | | |
| метелефон | 649 ± 217,64 | 4 | | |
| мех мексиканского тушкана | 180 | 1 | | |
| мешок Сатан-Клауса | 3405 | 1 | | |
| мешок с одобрениями | 502,5 ± 200,11 | 2 | | |
| мешочек с лихвой | 423,67 ± 231,93 | 3 | | |
| мешочек энергии дзынь | 437,23 ± 218,36 | 13 | 677 | 1 |
| микстура от молний | 413 | 1 | | |
| [ 1 ← 5 6 7 8 9 10 11 → 16 все ] |